Homopolymer Polypropylene Y26, Fiber Grade
Homopolymer Polypropylene Y26, Fiber Grade
| Manufacturer | Luqing Petrochemical |
|---|---|
| Grade | Y26 |
| Melt Index | 26 g/10min |
| Main Applications | Extrusion raffia; nonwovens; staple fibers; BCF yarns, such as furniture lining, shopping bags, apparel, shoe packaging, geotextiles, fruit protection bags and hygiene products |
Extrusion raffia; nonwovens; staple fibers; BCF yarns, such as furniture lining, shopping bags, apparel, shoe packaging, geotextiles, fruit protection bags and hygiene products
| Manufacturer | Luqing Petrochemical |
|---|---|
| Grade | Y26 |
| Melt Index | 26 g/10min |
| Main Applications | Extrusion raffia; nonwovens; staple fibers; BCF yarns, such as furniture lining, shopping bags, apparel, shoe packaging, geotextiles, fruit protection bags and hygiene products |
Full test report (COA) available upon request.
